Uang Kuliah Tunggal

Universitas Negeri Manado (UNIMA) setiap tahunnya menerima mahasiswa baru untuk jenjang Sarjana, Diploma, Magister dan Doktor. Berikut adalah daftar kategori UKT berdasarkan program studi.

Kategori UKT per Prodi

Tanpa Nama Prodi
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 PPS Rp 5.000.000
2 Kelompok 3 Rp 2.000.000
3 Kelompok 5 Rp 4.000.000
4 Kelompok 2 Rp 1.000.000
5 Kelompok 1 Rp 500.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 4 Rp 2.500.000
8 Kelompok 7 Rp 6.000.000
9 Kelompok 3 Rp 2.000.000
10 Kelompok 7 Rp 6.000.000
11 Kelompok 6 Rp 5.000.000
12 Kelompok 5 Rp 4.000.000
13 Kelompok 4 Rp 2.500.000
14 Kelompok I Rp 500.000
15 Kelompok 2 Rp 1.000.000
16 Kelompok 7 Rp 6.000.000
17 Kelompok 1 Rp 500.000
18 Kelompok 4 Rp 2.500.000
19 Kelompok 3 Rp 2.000.000
20 Kelompok 2 Rp 1.000.000
21 Kelompok 6 Rp 5.000.000
22 Kelompok 7 Rp 6.000.000
23 Kelompok 5 Rp 4.000.000
24 Kelompok 5 Rp 4.000.000
25 Kelompok 3 Rp 2.000.000
26 Kelompok 4 Rp 2.500.000
27 Kelompok 2 Rp 1.000.000
28 Kelompok 1 Rp 500.000
29 Kelompok 7 Rp 6.000.000
30 Kelompok 6 Rp 5.000.000
31 Kelompok 1 Rp 500.000
32 Kelompok 6 Rp 5.000.000
33 Kelompok 5 Rp 4.000.000
34 Kelompok 4 Rp 2.500.000
35 Kelompok 3 Rp 2.000.000
36 Kelompok 7 Rp 6.000.000
37 Kelompok 2 Rp 1.000.000
38 Kelompok 3 Rp 2.000.000
39 Kelompok 5 Rp 4.000.000
40 Kelompok 4 Rp 2.500.000
41 Kelompok 6 Rp 5.000.000
42 Kelompok 2 Rp 1.000.000
43 Kelompok 1 Rp 500.000
44 Kelompok 7 Rp 6.000.000
45 Kelompok 7 Rp 6.000.000
46 Kelompok 1 Rp 500.000
47 Kelompok 2 Rp 1.000.000
48 Kelompok 3 Rp 2.000.000
49 Kelompok 5 Rp 4.000.000
50 Kelompok 6 Rp 5.000.000
51 Kelompok 4 Rp 2.500.000
52 Kelompok 3 Rp 2.000.000
53 Kelompok 4 Rp 2.500.000
54 Kelompok 5 Rp 4.000.000
55 Kelompok 7 Rp 6.000.000
56 Kelompok 1 Rp 500.000
57 Kelompok 6 Rp 5.000.000
58 Kelompok 2 Rp 1.000.000
59 Kelompok 6 Rp 5.000.000
60 Kelompok 3 Rp 2.000.000
61 Kelompok 5 Rp 4.000.000
62 Kelompok 4 Rp 2.500.000
63 Kelompok 2 Rp 1.000.000
64 Kelompok 1 Rp 500.000
65 Kelompok 7 Rp 6.000.000
66 Kelompok 4 Rp 2.500.000
67 Kelompok 3 Rp 2.000.000
68 Kelompok 6 Rp 5.000.000
69 Kelompok 7 Rp 6.000.000
70 Kelompok 2 Rp 1.000.000
71 Kelompok 1 Rp 500.000
72 Kelompok 5 Rp 4.000.000
73 Kelompok 2 Rp 1.000.000
74 Kelompok 5 Rp 4.000.000
75 Kelompok 7 Rp 6.000.000
76 Kelompok 6 Rp 5.000.000
77 Kelompok 1 Rp 500.000
78 Kelompok 3 Rp 2.000.000
79 Kelompok 4 Rp 2.500.000
80 Kelompok 6 Rp 5.000.000
81 Kelompok 5 Rp 4.000.000
82 Kelompok 4 Rp 2.500.000
83 Kelompok 3 Rp 2.000.000
84 Kelompok 2 Rp 1.000.000
85 Kelompok 1 Rp 500.000
86 Kelompok 7 Rp 6.000.000
87 Kelompok 7 Rp 6.000.000
88 Kelompok 1 Rp 500.000
89 Kelompok 2 Rp 1.000.000
90 Kelompok 3 Rp 2.000.000
91 Kelompok 4 Rp 2.500.000
92 Kelompok 5 Rp 4.000.000
93 Kelompok 6 Rp 5.000.000
94 Kelompok 1 Rp 500.000
95 Kelompok 2 Rp 1.000.000
96 Kelompok 3 Rp 2.000.000
97 Kelompok 4 Rp 2.500.000
98 Kelompok 7 Rp 6.000.000
99 Kelompok 5 Rp 4.000.000
100 Kelompok 6 Rp 5.000.000
101 Kelompok 3 Rp 2.000.000
102 Kelompok 5 Rp 4.000.000
103 Kelompok 7 Rp 6.000.000
104 Kelompok 2 Rp 1.000.000
105 Kelompok 1 Rp 500.000
106 Kelompok 4 Rp 2.500.000
107 Kelompok 6 Rp 5.000.000
108 Kelompok 1 Rp 500.000
109 Kelompok 2 Rp 1.000.000
110 Kelompok 6 Rp 5.000.000
111 Kelompok 7 Rp 6.000.000
112 Kelompok 3 Rp 2.000.000
113 Kelompok 4 Rp 2.500.000
114 Kelompok 5 Rp 4.000.000
115 Kelompok 7 Rp 6.000.000
116 Kelompok 1 Rp 500.000
117 Kelompok 5 Rp 4.000.000
118 Kelompok 4 Rp 2.500.000
119 Kelompok 3 Rp 2.000.000
120 Kelompok 2 Rp 1.000.000
121 Kelompok 6 Rp 5.000.000
122 Kelompok 5 Rp 4.000.000
123 Kelompok 7 Rp 6.000.000
124 Kelompok 4 Rp 2.500.000
125 Kelompok 2 Rp 1.000.000
126 Kelompok 6 Rp 5.000.000
127 Kelompok 3 Rp 2.000.000
128 Kelompok 1 Rp 500.000
129 Kelompok 6 Rp 5.000.000
130 Kelompok 5 Rp 4.000.000
131 Kelompok 4 Rp 2.500.000
132 Kelompok 3 Rp 2.000.000
133 Kelompok 7 Rp 6.000.000
134 Kelompok 1 Rp 500.000
135 Kelompok 2 Rp 1.000.000
136 Kelompok 2 Rp 1.000.000
137 Kelompok 7 Rp 6.000.000
138 Kelompok 5 Rp 4.000.000
139 Kelompok 4 Rp 2.500.000
140 Kelompok 3 Rp 2.000.000
141 Kelompok 6 Rp 5.000.000
142 Kelompok 1 Rp 500.000
143 Kelompok 5 Rp 4.000.000
144 Kelompok 4 Rp 2.500.000
145 Kelompok 3 Rp 2.000.000
146 Kelompok 2 Rp 1.000.000
147 Kelompok 1 Rp 500.000
148 Kelompok 7 Rp 6.000.000
149 Kelompok 6 Rp 5.000.000
150 Kelompok 5 Rp 4.000.000
151 Kelompok 3 Rp 2.000.000
152 Kelompok 7 Rp 6.000.000
153 Kelompok 4 Rp 2.500.000
154 Kelompok 6 Rp 5.000.000
155 Kelompok 2 Rp 1.000.000
156 Kelompok 1 Rp 500.000
157 Kelompok 6 Rp 5.000.000
158 Kelompok 7 Rp 6.000.000
159 Kelompok 1 Rp 500.000
160 Kelompok 4 Rp 2.500.000
161 Kelompok 2 Rp 1.000.000
162 Kelompok 5 Rp 4.000.000
163 Kelompok 3 Rp 2.000.000
164 Kelompok 1 Rp 500.000
165 Kelompok 2 Rp 1.000.000
166 Kelompok 3 Rp 2.000.000
167 Kelompok 7 Rp 6.000.000
168 Kelompok 4 Rp 2.500.000
169 Kelompok 6 Rp 5.000.000
170 Kelompok 5 Rp 4.000.000
171 Kelompok 7 Rp 6.000.000
172 Kelompok 4 Rp 2.500.000
173 Kelompok 2 Rp 1.000.000
174 Kelompok 5 Rp 4.000.000
175 Kelompok 3 Rp 2.000.000
176 Kelompok 6 Rp 5.000.000
177 Kelompok 1 Rp 500.000
178 Kelompok 1 Rp 500.000
179 Kelompok 2 Rp 1.000.000
180 Kelompok 4 Rp 2.500.000
181 Kelompok 6 Rp 5.000.000
182 Kelompok 7 Rp 6.000.000
183 Kelompok 5 Rp 4.000.000
184 Kelompok 3 Rp 2.000.000
185 Kelompok 1 Rp 500.000
186 Kelompok 2 Rp 1.000.000
187 Kelompok 4 Rp 2.500.000
188 Kelompok 5 Rp 4.000.000
189 Kelompok 6 Rp 5.000.000
190 Kelompok 3 Rp 2.000.000
191 Kelompok 7 Rp 6.000.000
192 Kelompok 2 Rp 1.000.000
193 Kelompok 7 Rp 6.000.000
194 Kelompok 6 Rp 5.000.000
195 Kelompok 4 Rp 2.500.000
196 Kelompok 5 Rp 4.000.000
197 Kelompok 3 Rp 2.000.000
198 Kelompok 1 Rp 500.000
199 Kelompok 6 Rp 5.000.000
200 Kelompok 7 Rp 6.000.000
201 Kelompok 1 Rp 500.000
202 Kelompok 2 Rp 1.000.000
203 Kelompok 3 Rp 2.000.000
204 Kelompok 4 Rp 2.500.000
205 Kelompok 5 Rp 4.000.000
206 Kelompok 1 Rp 500.000
207 Kelompok 4 Rp 2.500.000
208 Kelompok 2 Rp 1.000.000
209 Kelompok 3 Rp 2.000.000
210 Kelompok 5 Rp 4.000.000
211 Kelompok 6 Rp 5.000.000
212 Kelompok 7 Rp 6.000.000
213 Kelompok 5 Rp 4.000.000
214 Kelompok 3 Rp 2.000.000
215 Kelompok 2 Rp 1.000.000
216 Kelompok 1 Rp 500.000
217 Kelompok 4 Rp 2.500.000
218 Kelompok 6 Rp 5.000.000
219 Kelompok 7 Rp 6.000.000
220 Kelompok 4 Rp 2.500.000
221 Kelompok 3 Rp 2.000.000
222 Kelompok 2 Rp 1.000.000
223 Kelompok 7 Rp 6.000.000
224 Kelompok 6 Rp 5.000.000
225 Kelompok 1 Rp 500.000
226 Kelompok 5 Rp 4.000.000
227 Kelompok 1 Rp 500.000
228 Kelompok 2 Rp 1.000.000
229 Kelompok 3 Rp 2.000.000
230 Kelompok 6 Rp 5.000.000
231 Kelompok 4 Rp 2.500.000
232 Kelompok 5 Rp 4.000.000
233 Kelompok 7 Rp 6.000.000
234 Kelompok 4 Rp 2.500.000
235 Kelompok 1 Rp 500.000
236 Kelompok 7 Rp 6.000.000
237 Kelompok 2 Rp 1.000.000
238 Kelompok 3 Rp 2.000.000
239 Kelompok 6 Rp 5.000.000
240 Kelompok 5 Rp 4.000.000
241 Kelompok 6 Rp 5.000.000
242 Kelompok 7 Rp 6.000.000
243 Kelompok 5 Rp 4.000.000
244 Kelompok 4 Rp 2.500.000
245 Kelompok 2 Rp 1.000.000
246 Kelompok 1 Rp 500.000
247 Kelompok 3 Rp 2.000.000
248 Kelompok 6 Rp 5.000.000
249 Kelompok 7 Rp 6.000.000
250 Kelompok 1 Rp 500.000
251 Kelompok 5 Rp 4.000.000
252 Kelompok 4 Rp 2.500.000
253 Kelompok 2 Rp 1.000.000
254 Kelompok 3 Rp 2.000.000
255 Kelompok 2 Rp 1.000.000
256 Kelompok 3 Rp 2.000.000
257 Kelompok 4 Rp 2.500.000
258 Kelompok 1 Rp 500.000
259 Kelompok 7 Rp 6.000.000
260 Kelompok 5 Rp 4.000.000
261 Kelompok 6 Rp 5.000.000
262 Kelompok 6 Rp 5.000.000
263 Kelompok 7 Rp 6.000.000
264 Kelompok 5 Rp 4.000.000
265 Kelompok 4 Rp 2.500.000
266 Kelompok 2 Rp 1.000.000
267 Kelompok 1 Rp 500.000
268 Kelompok 3 Rp 2.000.000
269 Kelompok 7 Rp 6.000.000
270 Kelompok 5 Rp 4.000.000
271 Kelompok 1 Rp 500.000
272 Kelompok 2 Rp 1.000.000
273 Kelompok 3 Rp 2.000.000
274 Kelompok 6 Rp 5.000.000
275 Kelompok 4 Rp 2.500.000
276 Kelompok 1 Rp 500.000
277 Kelompok 2 Rp 1.000.000
278 Kelompok 3 Rp 2.000.000
279 Kelompok 4 Rp 2.500.000
280 Kelompok 5 Rp 4.000.000
281 Kelompok 6 Rp 5.000.000
282 Kelompok 7 Rp 6.000.000
283 Kelompok 1 Rp 500.000
284 Kelompok 2 Rp 1.000.000
285 Kelompok 3 Rp 2.000.000
286 Kelompok 6 Rp 5.000.000
287 Kelompok 5 Rp 4.000.000
288 Kelompok 4 Rp 2.500.000
289 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Teknik Mesin
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 3 Rp 2.000.000
3 Kelompok 2 Rp 1.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 7 Rp 6.000.000
7 Kelompok 6 Rp 5.000.000
Arsitektur
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 3 Rp 2.000.000
2 Kelompok 6 Rp 5.000.000
3 Kelompok 5 Rp 4.000.000
4 Kelompok 2 Rp 1.000.000
5 Kelompok 4 Rp 2.500.000
6 Kelompok I Rp 500.000
Teknik Informatika
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 6 Rp 5.000.000
2 Kelompok 4 Rp 2.500.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 5 Rp 4.000.000
5 Kelompok 1 Rp 500.000
6 Kelompok 2 Rp 1.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Pendidikan Teknik Elektro
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 2 Rp 1.000.000
2 Kelompok 4 Rp 2.500.000
3 Kelompok 5 Rp 4.000.000
4 Kelompok 3 Rp 2.000.000
5 Kelompok 1 Rp 500.000
6 Kelompok 7 Rp 6.000.000
7 Kelompok 6 Rp 5.000.000
Pendidikan Teknik Bangunan
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 5 Rp 4.000.000
2 Kelompok 4 Rp 2.500.000
3 Kelompok 6 Rp 5.000.000
4 Kelompok 2 Rp 1.000.000
5 Kelompok 7 Rp 6.000.000
6 Kelompok 1 Rp 500.000
7 Kelompok 3 Rp 2.000.000
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 3 Rp 2.000.000
2 Kelompok 4 Rp 2.500.000
3 Kelompok 5 Rp 4.000.000
4 Kelompok 2 Rp 1.000.000
5 Kelompok 6 Rp 5.000.000
6 Kelompok 7 Rp 6.000.000
7 Kelompok 1 Rp 500.000
Pendidikan Tekn. Informasi dan Komunikasi
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 4 Rp 2.500.000
2 Kelompok 3 Rp 2.000.000
3 Kelompok 5 Rp 4.000.000
4 Kelompok 6 Rp 5.000.000
5 Kelompok 7 Rp 6.000.000
6 Kelompok 2 Rp 1.000.000
7 Kelompok 1 Rp 500.000
Informasi lebih lengkap terkait penerimaan mahasiswa baru, silakan berkunjung ke Halaman ini
🌍